Cotações do dia
Moeda | Compra(R$) | Venda(R$) |
Dólar Comercial | 0,00 | 0,00 |
Dólar | 0,00 | 0,00 |
Dólar Cartão VTM | 0,00 | 0,00 |
Euro | 0,00 | 0,00 |
Euro Cartão VTM | 0,00 | 0,00 |
Canadense | 0,00 | 0,00 |
Franco Suiço | -- | 0,00 |
Libra | 0,00 | 0,00 |
Libra Cartão VTM | 0,00 | 0,00 |
Australiano | 0,00 | 0,00 |
Atualizado em : 29/12/2015 10:51:53